Реактори вуруди навъи AC се марҳила
Хусусият
Ҷараёни гармониро самаранок маҳдуд кунед, омили қувваи тамоми мошинро беҳтар кунед, таъсири ҷорӣро, ки дар натиҷаи тағирёбии ногаҳонии шиддати шабака ва аз ҳад зиёд ба вуҷуд омадаанд, самаранок пешгирӣ кунед, дахолати таъмини барқро ба дигар таҷҳизот беҳтар кунед ва шиддати номутаносиби байни қувваи барқро беҳтар кунед. марҳилаҳои таъминот, ки аз шиддати номиналӣ зиёдтар аст
Маълумоти техникӣ | |
Шиддати номиналӣ: | 380В/440В |
Фосилаи амалиёт: | 50/60Гц |
Ҷараёни номиналӣ: | 3А-1600А |
Санҷиши баланд: | 3,5 кВ, 60 сония |
Синфи изолятсия: | F ё болотар |
Импеданси реактор: | 2% |
Ҳарорати муҳити зист: | -25^ то 401: |
Категорияи муҳофизат: | Ман ПО |
Тарҳрезии мувофиқ ба стандартҳо: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
Тарҳрезии андозаи контур
Ҷадвали интихоби навъи | |||||||
|
| (mH) | (A) | м(м) Андозаҳо 1 | |||
Модели | Қувва (КВт) | Индуктивӣ | Ҷараёни номиналӣ | L | W | H | Андозаҳои насб E*F |
5A | 1.5 | 2.80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
10А | 3.7 | 1.40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
ISA | 5.5 | 0,93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
20А | 7.5 | 0,70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
30А | 11 | 0,47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
40А | 15 | 0,35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
50А | 18.5 | 0,28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
60А | 22 | 0,24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
80А | 30 | 0,17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
90А | 37 | 0,16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
120А | 45 | 0,12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
150А | 55 | 0,09 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120*85 |
200А | 75 | 0,07 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
220А | 90 | 0,064 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120*95 |
250А | 110 | 0,056 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120*95 |
290А | 132 | 0,047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
330А | 160 | 0,042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
390А | 185 | 0,036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
440А | 200 | 0,032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
490А | 220 | 0,028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
540А | 250 | 0,025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
600А | 280 | 0,023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
700А | 315 | 0,021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
800А | 350 | 0,018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
1000А | 400 | 0,014 | 1000 | 290 | 230 | 310 |
Шарҳ:Мушаххасоти дар боло овардашуда маҳсулоти стандартии ширкат мебошанд ва иҷрои маҳсулот, андоза ва намуди зоҳириро мувофиқи маҳсулоти фармоишгар танзим кардан мумкин аст.